Unterschied Autogas - Benzin: Ersparnis und Finanzierung
Ergebnis:
Vor Umrüstung | Nach Umrüstung | Ersparnis | Ersparnis je Monat | |
---|---|---|---|---|
Kosten € / 100 km | 11,76 | 5,72* | 6,04* | 0,50* |
Kosten € / 20000 km | 2.352,00 | 1.144,00* | 1.208,00* | 100,67* |
* Berechnung basiert auf einem 10%-igen Mehrverbrauch bei LPG-Betrieb im Gegensatz zur herkömmlichen Antriebsart.
Investition: 1.800 € (Motor: 4 Zylinder) | Investition: 2.700 € (Motor: 6 Zylinder) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | effekt. Zins* | Rate | Ersparnis | Differenz | Rate | Ersparnis | Differenz |
12 | 4,49 % | 153,60 € | 100,67 € | -52,93 € | 256,00 € | 100,67 € | -155,33 € |
18 | 5,79 % | 104,53 € | 100,67 € | -3,86 € | 174,21 € | 100,67 € | -73,54 € |
24 | 5,79 % | 79,49 € | 100,67 € | 21,18 € | 132,48 € | 100,67 € | -31,81 € |
36 | 5,79 % | 54,47 € | 100,67 € | 46,20 € | 90,78 € | 100,67 € | 9,89 € |
48 | 5,69 % | 41,90 € | 100,67 € | 58,77 € | 69,83 € | 100,67 € | 30,84 € |
60 | 5,19 % | 34,03 € | 100,67 € | 66,64 € | 56,71 € | 100,67 € | 43,96 € |
72 | 5,19 % | 29,05 € | 100,67 € | 71,62 € | 48,41 € | 100,67 € | 52,26 € |
* Zinssätze und Konditionen sind beispielhaft und werden individuell je Kreditantrag festgesetzt.